|   |
| 3 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1524 | 264942 | 9:41 | 9:56 | |||
| 2 | 4077 | 234084 | 9:59 | 9:31 | |||
| 3 | 4078 | 234089 | 10:26 | 10:24 | |||
| 4 | 4693 | 1886688 | 9:39 | 9:59 | |||
| 5 | 5746 | 1304260 | 11:10 | 10:56 | |||
| 7 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 4657 | 308468 | 9:01 | 9:01 | |||
| 2 | 4986 | 1977779 | 9:13 | 9:20 | |||
| 8 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1062 | 308231 | 9:48 | 9:44 | 19:10 | ||
| 15 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1190 | 242174 | 9:45 | 9:16 | |||
| 2 | 1346 | 259895 | 9:07 | 9:40 | |||
| 3 | 1640 | 259762 | 9:02 | 9:23 | |||
| 22 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1390 | 407001 | 9:40 | 9:51 | 19:08 | ||
| 2 | 1391 | 308215 | 9:27 | 10:25 | 19:06 | ||
| 3 | 2667 | 214033 | 9:59 | 10:40 | 19:34 | ||
| 4 | 3633 | 241196 | 9:24 | 10:04 | 19:33 | ||
| 5 | 4580 | 10:10 | 10:24 | 19:23 | |||
| 6 | 5293 | 1987789 | 9:29 | 9:23 | 19:10 | ||
| 7 | 5294 | 1680086 | 9:02 | 9:14 | 19:24 | ||
| 33 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1576 | 259816 | 10:02 | 10:12 | |||
| 2 | 3430 | 240969 | 9:49 | 9:28 | |||
| 3 | 5314 | 259819 | 10:32 | ||||
| 35 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 147 | 1222444 | 10:26 | 10:22 | 16:35 | ||
| 2 | 274 | 308252 | 9:23 | 8:57 | 15:47 | ||
| 3 | 4923 | 1304127 | 9:36 | 10:14 | |||
| 4 | 5246 | 234227 | 10:14 | 10:39 | |||
| 5 | 5527 | 308307 | 9:26 | 9:24 | |||
| 6 | 5663 | 234176 | 9:31 | 9:40 | |||
| 7 | 5691 | 308306 | 10:50 | 10:33 | |||
| 8 | 5766 | 419864 | 9:30 | 9:30 | |||
| 9 | 5776 | 234083 | 9:56 | 10:00 | |||
| 10 | 5777 | 308247 | 9:48 | 10:39 | |||
| 11 | 5779 | 308258 | 9:30 | 9:30 | |||
| 12 | 5780 | 308254 | 9:30 | 9:30 | |||
| 37 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1423 | 264932 | 9:19 | 10:04 | |||
| 2 | 1479 | 264935 | 9:33 | 10:31 | |||
| 3 | 2819 | 208438 | 9:48 | 10:07 | |||
| 4 | 2820 | 214022 | 10:04 | 10:01 | |||
| 5 | 5620 | 234143 | 10:10 | 9:55 | |||
| 6 | 5621 | 234161 | 10:39 | 11:21 | |||
| 7 | 5622 | 234381 | 9:28 | 9:23 | |||
| 39 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 3147 | 1338833 | 9:20 | 9:38 | |||
| 2 | 3584 | 1304206 | 9:52 | 10:37 | |||
| 52 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 174 | 1551155 | 9:38 | 9:36 | 16:10 | ||
| 2 | 240 | 1304088 | 10:01 | 9:53 | |||
| 3 | 269 | 1990620 | 9:19 | 9:25 | 15:46 | ||
| 4 | 270 | 9002490 | 9:09 | 8:51 | |||
| 5 | 271 | 1975579 | 9:27 | 15:52 | |||
| 6 | 1095 | 2008961 | 9:18 | 9:17 | |||
| 7 | 1811 | 1302802 | 8:46 | 10:28 | 16:44 | ||
| 8 | 2410 | 1304110 | 9:20 | 9:29 | 19:02 | ||
| 9 | 2411 | 214031 | 9:09 | 9:41 | 19:15 | ||
| 10 | 2497 | 308315 | 9:33 | 9:05 | |||
| 11 | 2592 | 1304062 | 9:34 | 9:02 | 19:27 | ||
| 12 | 2593 | 1304093 | 9:41 | 9:49 | 19:38 | ||
| 13 | 2849 | 1968503 | 10:08 | 10:40 | 19:17 | ||
| 14 | 2903 | 1304114 | 11:01 | 10:00 | |||
| 15 | 2905 | 1396355 | 9:42 | 9:23 | |||
| 16 | 2906 | 407013 | 9:30 | 9:30 | |||
| 17 | 3007 | 1304109 | 9:30 | 9:32 | 19:29 | ||
| 18 | 3081 | 1304095 | 10:53 | 11:02 | 19:29 | ||
| 19 | 3126 | 1304103 | 9:19 | ||||
| 20 | 3555 | 733330 | 8:50 | 10:04 | 16:06 | ||
| 21 | 3832 | 1234432 | 9:57 | 9:46 | 19:21 | ||
| 22 | 3863 | 1151515 | 9:32 | 11:00 | 15:44 | ||
| 23 | 3864 | 1304111 | 9:38 | 9:50 | |||
| 24 | 3865 | 241261 | 9:47 | 9:13 | |||
| 25 | 3890 | 240779 | 9:54 | 10:28 | |||
| 26 | 3913 | 240783 | 10:21 | 10:56 | 19:25 | ||
| 27 | 4100 | 234041 | 9:17 | 9:47 | |||
| 28 | 4101 | 234044 | 10:23 | 10:54 | |||
| 29 | 4277 | 1441144 | 9:04 | 9:38 | 19:28 | ||
| 30 | 4454 | 2004380 | 9:02 | 9:50 | 19:14 | ||
| 31 | 4497 | 240844 | 10:15 | 11:15 | 19:14 | ||
| 32 | 4604 | 1304104 | 9:48 | 10:13 | |||
| 33 | 5063 | 9992323 | 10:35 | 9:48 | 19:16 | ||
| 34 | 5169 | 234224 | 11:09 | 11:33 | 19:09 | ||
| 35 | 5218 | 234221 | 10:27 | 11:06 | 19:05 | ||
| 36 | 5297 | 1973509 | 10:45 | 10:39 | |||
| 37 | 5456 | 2052353 | 9:56 | 9:29 | 19:26 | ||
| 38 | 5502 | 2036821 | 9:38 | 10:08 | 19:32 | ||
| 39 | 5504 | 2036826 | 10:24 | 11:00 | 19:25 | ||
| 40 | 5506 | 362706 | 9:34 | 9:23 | 19:16 | ||
| 41 | 5535 | 362743 | 9:39 | 9:40 | 19:08 | ||
| 42 | 5628 | 1221996 | 9:17 | 9:19 | 19:04 | ||
| 43 | 5629 | 1101968 | 9:57 | 9:10 | |||
| 44 | 5684 | 7123511 | 10:19 | 11:00 | 19:07 | ||
| 45 | 5685 | 9000512 | 10:02 | 9:58 | |||
| 46 | 5706 | 362704 | 9:25 | 9:28 | 19:17 | ||
| 47 | 5707 | 362745 | 9:54 | 10:42 | 19:21 | ||
| 48 | 5708 | 240765 | 9:26 | 9:38 | |||
| 49 | 5778 | 362705 | 10:12 | 11:33 | 19:29 | ||
| 50 | 6005 | 234044 | 19:34 | ||||
| 51 | 6009 | 1973509 | 19:27 | ||||
| 52 | 6012 | 1304103 | 9:18 | ||||
| 53 | 6013 | 1975579 | 9:56 | ||||
| 54 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 3602 | 1010040 | 10:55 | 11:18 | 19:11 | ||
| 62 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2092 | 330531 | 10:39 | 10:23 | 19:31 | ||
| 2 | 2150 | 2018941 | 10:23 | 10:35 | |||
| 3 | 2983 | 209975 | 10:51 | 10:03 | 19:17 | ||
| 4 | 3785 | 2018937 | 10:11 | 11:12 | 19:06 | ||
| 5 | 5103 | 425769 | 10:36 | 10:48 | 19:35 | ||
| 70 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 164 | 1302844 | 9:56 | 9:52 | 16:20 | ||
| 2 | 245 | 1304235 | 9:55 | 9:45 | |||
| 3 | 250 | 1304241 | 9:45 | 9:37 | 16:10 | ||
| 4 | 273 | 1988310 | 9:21 | 9:19 | |||
| 5 | 1182 | 1111182 | 9:07 | 10:10 | |||
| 6 | 1364 | 1060169 | 9:07 | 9:22 | |||
| 7 | 1583 | 1112211 | 9:45 | 10:52 | |||
| 8 | 1931 | 1000058 | 9:03 | 10:07 | 19:35 | ||
| 9 | 1935 | 2032990 | 9:37 | 9:52 | 19:24 | ||
| 10 | 1937 | 1302828 | 9:43 | 10:09 | 19:17 | ||
| 11 | 1952 | 1250358 | 9:07 | 9:26 | |||
| 12 | 2129 | 2032987 | 9:58 | 10:13 | |||
| 13 | 2130 | 259884 | 9:26 | 9:41 | |||
| 14 | 2171 | 1302751 | 10:01 | 10:05 | |||
| 15 | 2259 | 1302726 | 9:49 | 10:14 | |||
| 16 | 2377 | 7680122 | 10:05 | 10:43 | |||
| 17 | 2403 | 2032988 | 9:50 | 10:04 | |||
| 18 | 2503 | 7711313 | 9:05 | 9:37 | |||
| 19 | 2547 | 214100 | 9:24 | 10:12 | |||
| 20 | 2635 | 1302753 | 10:53 | 10:57 | |||
| 21 | 2668 | 1985421 | 8:30 | 10:16 | |||
| 22 | 3054 | 214074 | 9:31 | 9:47 | 19:04 | ||
| 23 | 3085 | 409122 | 9:29 | 9:28 | |||
| 24 | 3090 | 240860 | 10:07 | 10:12 | |||
| 25 | 3304 | 2032983 | 9:23 | 9:09 | |||
| 26 | 3489 | 239334 | 10:57 | 10:33 | |||
| 27 | 4228 | 1080267 | 10:01 | 10:58 | |||
| 28 | 4229 | 308447 | 9:31 | 9:55 | |||
| 29 | 4287 | 1304248 | 9:11 | 9:34 | |||
| 30 | 4398 | 308211 | 9:42 | 9:02 | 19:35 | ||
| 31 | 4633 | 1304184 | 9:28 | 11:02 | 17:06 | ||
| 32 | 4656 | 308206 | 9:33 | 10:28 | 19:37 | ||
| 33 | 4755 | 7200398 | 10:26 | 11:06 | |||
| 34 | 4807 | 242379 | 10:51 | ||||
| 35 | 4907 | 407035 | 9:33 | 9:10 | |||
| 36 | 4908 | 417020 | 9:23 | 10:01 | |||
| 37 | 4909 | 308203 | 9:16 | 10:03 | |||
| 38 | 5005 | 2032982 | 10:54 | 10:54 | |||
| 39 | 5006 | 259869 | 9:13 | 10:10 | |||
| 40 | 5056 | 259890 | 9:54 | 10:16 | 19:35 | ||
| 41 | 5057 | 407092 | 10:29 | 10:50 | 19:36 | ||
| 42 | 5064 | 409913 | 9:29 | 9:01 | |||
| 43 | 5073 | 259870 | 10:00 | 9:57 | |||
| 44 | 5074 | 259821 | 9:34 | 9:35 | |||
| 45 | 5166 | 259860 | 9:09 | 9:43 | 19:16 | ||
| 46 | 5295 | 1304265 | 10:32 | 10:30 | |||
| 47 | 5296 | 1304261 | 9:50 | 9:30 | |||
| 48 | 5299 | 2032985 | 9:50 | 10:18 | |||
| 49 | 5311 | 1226622 | 9:22 | 9:20 | |||
| 50 | 5477 | 7980927 | 10:22 | 11:24 | 19:24 | ||
| 51 | 5482 | 1310700 | 9:13 | 9:37 | 19:14 | ||
| 52 | 5515 | 1071068 | 9:01 | 10:13 | 19:20 | ||
| 53 | 5521 | 1007246 | 9:20 | 9:09 | |||
| 54 | 5655 | 2032989 | 9:04 | 9:00 | |||
| 55 | 5669 | 419834 | 9:38 | 9:57 | |||
| 56 | 5682 | 2032981 | 10:05 | 9:57 | |||
| 57 | 5688 | 1304253 | 9:30 | 9:30 | |||
| 58 | 5699 | 234230 | 9:30 | 9:51 | |||
| 59 | 5724 | 259858 | 10:42 | 11:14 | |||
| 60 | 5725 | 308427 | 10:12 | 9:46 | |||
| 61 | 5772 | 213674 | 9:15 | 9:04 | |||
| 62 | 6002 | 7680122 | 15:57 | ||||
| 63 | 6006 | 7200398 | 19:12 | ||||
| 73 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2174 | 234592 | 10:04 | 10:16 | |||
| 2 | 2512 | 331639 | 9:25 | 9:18 | 19:20 | ||
| 3 | 2773 | 2045199 | 10:40 | 11:17 | 19:29 | ||
| 80 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2145 | 409950 | 9:29 | 9:49 | 19:10 | ||
| 2 | 3573 | 242160 | 9:30 | 9:30 | |||
| 3 | 4935 | 242147 | 9:42 | 9:48 | 19:18 | ||
| 4 | 4992 | 208472 | 9:19 | 9:58 | 19:22 | ||
| 5 | 5466 | 234066 | 9:07 | 9:07 | 19:11 | ||
| 6 | 5645 | 242140 | 9:35 | 9:22 | 19:09 | ||
| 7 | 5711 | 242144 | 9:03 | 9:31 | 19:13 | ||
| 8 | 6003 | 242160 | 19:00 | ||||
| 85 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2170 | 1010124 | 9:15 | 9:33 | 19:26 | ||
| 2 | 2454 | 1010032 | 9:24 | 10:02 | 19:21 | ||
| 3 | 3510 | 1304274 | 10:08 | 10:25 | 19:38 | ||
| 4 | 3621 | 647071 | 10:49 | 10:30 | |||
| 5 | 5619 | 1010046 | 9:07 | 10:04 | 19:14 | ||
| 6 | 6004 | 647071 | 15:51 | ||||
| 88 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2437 | 1112383 | 11:32 | 8:38 | |||
| 2 | 2439 | 241147 | 10:47 | 10:17 | |||
| 3 | 2440 | 241125 | 9:06 | 9:53 | |||
| 4 | 2749 | 241103 | 10:18 | 10:06 | |||
| 5 | 4027 | 240904 | 10:37 | 11:09 | |||
| 6 | 5643 | 241131 | 9:48 | 9:59 | |||
| 7 | 5644 | 227626 | 9:14 | 9:06 | |||
| 8 | 6378 | 241124 | 9:17 | 9:34 | |||
| 9 | 6379 | 241107 | 9:02 | 9:06 | |||
| 10 | 6380 | 1007271 | 9:10 | 9:21 | |||
| 90 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 185 | 1010121 | 9:20 | 9:16 | 16:02 | ||
| 2 | 255 | 1010119 | 9:37 | 9:29 | |||
| 3 | 1086 | 1010037 | 10:07 | 10:37 | |||
| 4 | 1092 | 259765 | 10:12 | 10:34 | |||
| 5 | 1225 | 2043039 | 10:55 | 10:26 | |||
| 6 | 1246 | 2043048 | 10:11 | 9:43 | |||
| 7 | 1256 | 1850469 | 9:50 | 9:11 | |||
| 8 | 1407 | 2043036 | 10:19 | 10:22 | |||
| 9 | 1410 | 1541410 | 9:50 | 9:17 | |||
| 10 | 1417 | 2043043 | 11:03 | 10:27 | |||
| 11 | 1577 | 259815 | 9:57 | 9:19 | |||
| 12 | 1670 | 1831215 | 11:42 | 9:36 | |||
| 13 | 1682 | 1961682 | 10:15 | 9:01 | |||
| 14 | 1871 | 886586 | 11:46 | 11:26 | 15:41 | ||
| 15 | 2060 | 1010082 | 9:53 | 9:57 | |||
| 16 | 2638 | 1457148 | 10:59 | 10:42 | 19:08 | ||
| 17 | 3321 | 2043056 | 11:11 | 10:21 | |||
| 18 | 3581 | 981922 | 9:48 | 9:37 | |||
| 19 | 3600 | 2043034 | 10:06 | 9:14 | |||
| 20 | 3760 | 1393034 | 9:47 | 9:37 | |||
| 21 | 3908 | 2043050 | 9:56 | 10:19 | |||
| 22 | 3954 | 1440066 | 9:55 | 9:49 | |||
| 23 | 3955 | 1398376 | 10:52 | 10:42 | |||
| 24 | 3997 | 1401650 | 10:01 | 9:25 | |||
| 25 | 4373 | 1010067 | 9:52 | 10:25 | 19:37 | ||
| 26 | 4563 | 240897 | 11:07 | 10:15 | 19:00 | ||
| 27 | 4591 | 1010063 | 10:00 | 9:28 | 19:41 | ||
| 28 | 4671 | 1010084 | 9:46 | 9:29 | |||
| 29 | 4970 | 2043038 | 9:33 | 10:02 | |||
| 30 | 4972 | 2043045 | 9:29 | 9:38 | |||
| 31 | 5001 | 2043031 | 9:37 | 9:32 | |||
| 32 | 5059 | 234087 | 9:36 | 9:47 | |||
| 33 | 5061 | 2043063 | 9:51 | 9:31 | |||
| 34 | 5216 | 206350 | 10:03 | 9:25 | |||
| 35 | 5227 | 2043047 | 10:02 | 9:56 | |||
| 36 | 5279 | 2043040 | 9:59 | 9:55 | |||
| 37 | 5582 | 2043037 | 9:30 | 9:30 | |||
| 38 | 5634 | 2043046 | 9:40 | 9:12 | |||
| 39 | 5636 | 2043035 | 10:56 | 10:27 | |||
| 40 | 5665 | 2043041 | 9:44 | 9:27 | |||
| 41 | 5736 | 2043058 | 9:58 | 9:32 | |||
| 42 | 5749 | 2043064 | 10:20 | 9:39 | |||
| 43 | 5773 | 2043067 | 10:24 | 10:00 | 19:10 | ||
| 44 | 5787 | 2043060 | 10:48 | 11:12 | |||
| 45 | 5799 | 2043061 | 10:10 | 10:09 | |||
| 94 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 235 | 1020394 | 10:11 | 10:05 | 16:20 | ||
| 2 | 1471 | 234276 | 9:04 | 9:05 | 19:19 | ||
| 3 | 1554 | 259718 | 10:00 | 10:12 | 19:12 | ||
| 4 | 1556 | 259715 | 9:42 | 9:36 | |||
| 5 | 1557 | 259713 | 9:36 | 9:26 | |||
| 6 | 1905 | 1010145 | 9:32 | 9:02 | |||
| 7 | 1907 | 259704 | 9:28 | 9:47 | |||
| 8 | 2044 | 881188 | 9:11 | 9:54 | |||
| 9 | 2588 | 1302729 | 9:31 | 9:27 | |||
| 10 | 3445 | 901408 | 10:14 | 9:51 | |||
| 11 | 3553 | 1008139 | 9:40 | 10:22 | 19:38 | ||
| 12 | 4241 | 234189 | 10:31 | 10:45 | 19:04 | ||
| 13 | 4954 | 1010163 | 9:56 | 10:22 | 19:37 | ||
| 14 | 5533 | 1553355 | 9:28 | 9:36 | |||
| 15 | 5639 | 208467 | 9:06 | 9:30 | |||
| 16 | 5657 | 208492 | 9:23 | 9:46 | |||
| 17 | 5659 | 208499 | 9:01 | 9:13 | |||
| 18 | 5710 | 208486 | 9:11 | 9:25 | |||
| 19 | 5765 | 308401 | 9:30 | 9:26 | 19:25 | ||
| 20 | 5811 | 208616 | 9:19 | 9:19 | |||
| 21 | 5812 | 208619 | 10:02 | 10:24 | |||
| 22 | 6001 | 881188 | 15:47 | ||||
| 23 | 6327 | 234374 | 9:30 | 9:30 | 19:00 | ||
| 24 | 6370 | 208652 | 9:15 | 9:04 | |||
| 25 | 6371 | 208665 | 9:34 | 9:03 | |||
| 102 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1499 | 6740 | 9:09 | 9:55 | 19:33 | ||
| 2 | 1512 | 6712 | 9:11 | 9:22 | |||
| 3 | 1532 | 1010097 | 9:25 | 10:28 | |||
| 4 | 1810 | 544041 | 9:35 | 9:31 | |||
| 5 | 2022 | 1009875 | 9:25 | 9:34 | 19:31 | ||
| 6 | 4183 | 1010060 | 9:51 | 10:01 | 19:22 | ||
| 7 | 4504 | 1304163 | 10:44 | 11:15 | 19:27 | ||
| 8 | 5140 | 7005140 | 9:32 | 9:31 | 19:40 | ||
| 9 | 5287 | 1304164 | 9:15 | 9:22 | |||
| 10 | 5307 | 2017030 | 9:13 | 9:07 | |||
| 11 | 5313 | 9437373 | 9:52 | 10:21 | 19:05 | ||
| 12 | 5444 | 1579975 | 9:36 | 10:01 | 19:42 | ||
| 13 | 5447 | 7200128 | 10:40 | 10:57 | 19:36 | ||
| 14 | 5448 | 2006625 | 10:28 | 11:27 | 19:31 | ||
| 15 | 5529 | 2006634 | 9:20 | 9:17 | 19:07 | ||
| 16 | 5626 | 2006630 | 9:03 | 9:10 | 19:18 | ||
| 17 | 5679 | 2006638 | 9:08 | 10:05 | 19:21 | ||
| 18 | 5745 | 2006623 | 9:40 | 9:05 | 19:29 | ||
| 19 | 5757 | 2006621 | 10:34 | 10:45 | 19:38 | ||
| 20 | 5771 | 2006622 | 10:41 | 11:03 | 19:15 | ||
| 21 | 6008 | 1304164 | 19:44 | ||||
| 107 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1693 | 259803 | 10:07 | 10:20 | |||
| 2 | 2375 | 1304162 | 9:41 | 9:30 | |||
| 3 | 3128 | 1304153 | 9:13 | 9:07 | |||
| 4 | 3850 | 240747 | 9:08 | 9:20 | |||
| 5 | 5671 | 409935 | 9:30 | 9:30 | |||
| 114 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2823 | 213654 | 9:51 | 9:24 | 19:18 | ||
| 2 | 3167 | 1 | 11:40 | 9:16 | 16:04 | ||
| 3 | 3750 | 409982 | 9:37 | 9:45 | 19:28 | ||
| 4 | 4714 | 234101 | 9:13 | ||||
| 115 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1889 | 1344443 | 9:17 | 9:16 | 19:28 | ||
| 2 | 2244 | 409976 | 10:51 | 10:20 | 19:33 | ||
| 3 | 2999 | 214060 | 10:27 | 10:59 | 19:30 | ||
| 4 | 5089 | 409930 | 9:30 | 9:30 | |||
| 5 | 5137 | 234175 | 9:32 | 9:32 | 19:13 | ||
| 6 | 6007 | 409930 | 19:08 | ||||
| 116 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 2001 | 1304120 | 9:18 | 9:47 | |||
| 2 | 2101 | 259797 | 9:36 | 9:57 | |||
| 3 | 2621 | 1010120 | 10:49 | 10:38 | |||
| 4 | 3394 | 1010147 | 9:30 | 9:30 | 19:00 | ||
| 5 | 4059 | 1304006 | 10:31 | 10:47 | |||
| 6 | 5285 | 1304028 | 9:30 | 9:30 | |||
| 7 | 5405 | 409926 | 9:30 | 9:30 | |||
| 8 | 5672 | 240837 | 9:12 | 9:26 | 19:11 | ||
| 9 | 5714 | 1304252 | 9:30 | 9:30 | |||
| 10 | 6010 | 1304252 | 19:00 | ||||
| 11 | 6301 | 362777 | 9:30 | 9:30 | |||
| 119 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 257 | 1304186 | 8:55 | 9:01 | |||
| 2 | 1101 | 308286 | 9:40 | ||||
| 3 | 2616 | 1304200 | 9:11 | 9:46 | |||
| 4 | 2785 | 208670 | 10:13 | 10:04 | |||
| 5 | 3109 | 922222 | 9:30 | 9:30 | |||
| 6 | 3467 | 1304188 | 9:23 | 9:19 | |||
| 7 | 3975 | 1304208 | 9:12 | 9:39 | |||
| 8 | 3976 | 1304209 | 10:06 | 10:03 | |||
| 9 | 4685 | 1304173 | 10:45 | 10:44 | 19:32 | ||
| 10 | 5555 | 400266 | 10:38 | 10:50 | 19:32 | ||
| 127 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 242 | 2023820 | 9:51 | ||||
| 2 | 1251 | 9200261 | 9:34 | 9:29 | |||
| 3 | 3241 | 650430 | 9:55 | 9:58 | |||
| 4 | 3887 | 1229922 | 10:43 | 9:51 | |||
| 5 | 3893 | 720608 | 10:56 | 10:29 | 19:23 | ||
| 6 | 3943 | 206395 | 9:30 | 9:30 | |||
| 7 | 4064 | 7383 | 9:54 | 10:13 | 19:34 | ||
| 8 | 4300 | 1304134 | 9:53 | 9:01 | 19:09 | ||
| 9 | 4895 | 206371 | 9:09 | 9:31 | |||
| 10 | 4901 | 1444555 | 10:06 | 10:09 | |||
| 11 | 5053 | 1233322 | 9:36 | 9:08 | |||
| 12 | 5321 | 1980707 | 9:36 | 9:18 | |||
| 13 | 5392 | 1304148 | 9:46 | 10:06 | |||
| 14 | 5410 | 1304157 | 10:21 | 10:48 | 19:02 | ||
| 15 | 5421 | 1304126 | 10:48 | 10:53 | |||
| 16 | 5499 | 1304144 | 10:16 | 10:03 | 19:07 | ||
| 17 | 5549 | 2048300 | 10:10 | 9:36 | |||
| 18 | 5564 | 1304165 | 9:38 | 9:42 | |||
| 19 | 5613 | 1304141 | 9:24 | 9:41 | |||
| 20 | 5689 | 1304160 | 10:12 | ||||
| 21 | 5774 | 419896 | 9:50 | 10:04 | 19:34 | ||
| 22 | 6014 | 1304160 | 9:30 | ||||
| 128 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1831 | 944444 | 9:20 | 9:20 | 19:06 | ||
| 2 | 1903 | 308356 | 9:44 | 9:35 | 19:03 | ||
| 3 | 1964 | 308353 | 9:48 | 9:48 | |||
| 4 | 3638 | 1773638 | 11:06 | 10:38 | 19:28 | ||
| 5 | 4635 | 400347 | 10:58 | 11:08 | 19:34 | ||
| 133 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 5698 | 1401756 | 10:50 | 11:23 | 19:31 | ||
| 144 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 5136 | 400182 | 10:29 | 9:42 | 19:13 | ||
| 151 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 172 | 1600294 | 9:42 | 9:38 | 16:12 | ||
| 2 | 246 | 1600293 | 9:53 | 9:43 | 16:14 | ||
| 3 | 272 | 1600287 | 9:01 | 9:13 | 16:06 | ||
| 4 | 1006 | 259802 | 9:15 | 9:22 | |||
| 5 | 1449 | 2035553 | 9:10 | 9:05 | 19:08 | ||
| 6 | 1677 | 1954428 | 9:26 | 9:32 | |||
| 7 | 2969 | 1302801 | 10:13 | 9:54 | |||
| 8 | 3512 | 2003100 | 9:53 | 10:17 | 19:03 | ||
| 9 | 3950 | 400194 | 9:40 | 9:14 | 19:04 | ||
| 10 | 4284 | 259897 | 9:15 | 10:07 | 19:05 | ||
| 11 | 4399 | 2003085 | 9:15 | 9:29 | |||
| 12 | 4401 | 2300211 | 9:30 | 9:30 | |||
| 13 | 4402 | 2300212 | 9:30 | 9:30 | |||
| 14 | 4532 | 1600289 | 9:19 | 9:23 | |||
| 15 | 4544 | 2003082 | 10:42 | 10:51 | 19:37 | ||
| 16 | 4730 | 2003094 | 9:35 | 9:50 | 19:17 | ||
| 17 | 4982 | 2003093 | 9:19 | 10:46 | |||
| 18 | 5116 | 2003097 | 9:57 | 9:56 | |||
| 19 | 5123 | 530509 | 9:44 | 10:03 | |||
| 20 | 5124 | 2019729 | 9:54 | 10:09 | 19:35 | ||
| 21 | 5407 | 2003096 | 9:30 | 9:30 | |||
| 22 | 5511 | 1600296 | 10:17 | 10:06 | |||
| 157 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 1298 | 9939399 | 9:49 | 9:19 | |||
| 2 | 1851 | 1090256 | 9:39 | 9:37 | 19:08 | ||
| 3 | 3889 | 9048082 | 9:48 | 9:56 | 19:26 | ||
| 159 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 4422 | 419870 | 10:46 | 11:11 | |||
| 2 | 4565 | 9:09 | |||||
| 3 | 5316 | 400208 | 11:04 | 11:20 | 19:24 | ||
| 4 | 5468 | 400248 | 11:00 | 10:59 | 19:22 | ||
| 5 | 5524 | 419819 | 11:08 | 10:47 | |||
| 6 | 5525 | 419855 | 9:58 | 10:19 | |||
| 1000 |
| No | Stno | Chipno | Name | Cl. | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1 | 4801 | 407083 | 9:46 | 10:07 | 19:32 | ||
| 2 | 5796 | 1811181 | 10:36 | 10:32 | |||
